Míla

Charakteristika hráče:
jméno | Milan Hýsek |
---|---|
číslo dresu | 10 |
datum narození | 12. 10 1976 |
místo narození | Domažlice |
bydliště | Zbraslav |
profese | profesionální voják |
rodinný stav | svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec |
koníčky | ženy, víno… |
oblíbený fotbal. klub: ČR/zahraničí | Sparta, Dukla / Juventus |
fotbalový vzor | Nedvěd a Rosický |
kontakt | veškerý volný čas trávím v posilovně a na atletické dráze |
post ve Februáru | shooter |
výška | 178 |
váha | 85 |
věk | 34 |
v klubu od | jaro 2006 |
předchozí sport. kluby | Rudá hvězda Znojmo, Sokol Lipence, Slavoj Zbraslav |
současné sport. kluby | FC Strnady – Strnadská fotbalová liga |
cíl ve Februáru | dostat ho do 5.ligy |
nejsilnější fotbalový zážitek | skoro postup do 5. ligy – podzim 2007 |
nejhorší fotbalový zážitek | (ne)dohoda s Lukynem, kdo půjde kopat rozhodující penaltu, která
rozhodla, že jsme nepostoupili ![]() |
osobní statistika v HL ve Víťazném februáru 2006–2010
sezóny | zápasy | G | A | KB | ČK | PBZ | post |
8 | 62 | 56 | 17 | 73 | 1 | 1,18 | útočník |
G – vstřelené góly, A – asistence při gólu, KB – kanadské bodování, ČK – čistá konta na postu brankáře, PBZ – průměr bodu na zápas