Po čtyřech letech a osmi sezónách Víťazný február sestupuje do šesté ligy. Za vše hovoří zisk pouhých pěti bodů, což je druhý nejhorší výsledek v historii klubu.
5.C liga – podzim 2015:
AK Pavana | 11 | 9 | 2 | 0 | 48:14 | 20 |
---|
Statistika hráčů Februáru:
5.C liga – souhrn po 11. kole:
brankáři | Z | OG | ČK | PGZ | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Jansič | 10 | 35 | 0 | 3,50 | 0 | 0 |
Electrician | 1 | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
Gojko | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Z – počet zápasů, OG – obdržené góly, ČK – čistá konta, PGZ – průměr gólu na zápas, G – vstřelené góly, A – asistence
obránci | Z | G | A | KB | PBZ |
---|---|---|---|---|---|
Wydle | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 |
Cajda | 10 | 6 | 7 | 13 | 1,30 |
Šimon | 10 | 4 | 4 | 8 | 0,80 |
Bohouš | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 |
Mičurin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Chumi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Dědek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Z – počet zápasů, G – góly, A – asistence, KB – kanadské bodování, PBZ – průměr bodu na zápas
útočníci | Z | G | A | KB | PBZ |
---|---|---|---|---|---|
Jencek | 11 | 5 | 5 | 10 | 0,91 |
Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
Michal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
Ondra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Rada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Gattuso | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Z – počet zápasů, G – góly, A – asistence, KB – kanadské bodování, PBZ – průměr bodu na zápas