Po dvou sezónách strávených v 6. lize se Február navrací zpět do 5. výkonostní úrovně! I přes „lehké“ problémy se sestavou byla tato sezóna z hlediska herní úrovně jednou z nejzdařilejších. Jen tak dál v následujících sezónách! Škoda jen, že ve 34. sezóně Februáru v Hanspaulské lize chyběl jen krůček k vítězství ve skupině, což se zatím podařilo jen jednou v sezóně Jaro 2002, kdy Február zvítězil v 8.E lize.
Konečná tabulka 6. H ligy – 34. sezóna Víťazného februáru v Hanspaulské lize:
Sporčestr City FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 49:21 | 19 |
---|
Statistika hráčů:
6.H liga – souhrn po 11. kole:
brankáři | Z | OG | ČK | PGZ | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan | 8 | 21 | 0 | 2,63 | 0 | 0 |
Iker | 3 | 6 | 0 | 2,00 | 0 | 0 |
Jansič | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Gojko | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Z – počet zápasů, OG – obdržené góly, ČK – čistá konta, PGZ – průměr gólu na zápas, G – vstřelené góly, A – asistence
obránci | Z | G | A | KB | PBZ |
---|---|---|---|---|---|
Šimon | 11 | 8 | 4 | 12 | 1,09 |
Wydle | 10 | 5 | 5 | 10 | 1,00 |
Bohouš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Korkorán | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
Béda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
Dědek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Z – počet zápasů, G – góly, A – asistence, KB – kanadské bodování, PBZ – průměr bodu na zápas
útočníci | Z | G | A | KB | PBZ |
---|---|---|---|---|---|
Martin | 11 | 13 | 10 | 23 | 2,09 |
Jencek | 11 | 5 | 12 | 17 | 1,55 |
Ondra | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 |
Michal | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
Lukáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Mičurin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Jansič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Monte Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Z – počet zápasů, G – góly, A – asistence, KB – kanadské bodování, PBZ – průměr bodu na zápas