FK JRD Víťazný február Telgárt

Fotbalový tým hrající hanspaulku

Konečná tabulka -Jaro 2003, 6.C liga-

Šimon — 30. 06. 2003
  1. Bílá liga AC 11 8 2 1 29 : 10 18
  2. | Desperado | 11 | 5 | 6 | 0 | 37 : 14 | 16
  3. | Chaos FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 : 24 | 15
  4. | Palmeiras Prosek | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 : 23 | 11
  5. | Vyzunk FM | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 : 26 | 11
  6. | Merck stars | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 : 19 | 11
  7. | P.F.C | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 : 20 | 11
  8. | V.I.P. | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 : 15 | 10
  9. | VŠSK MFF UK D | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 : 26 | 10
  10. | Sopouch FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 : 27 | 10
  11. | Kodymka FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 : 33 | 5
  12. | Víťazný február FK | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 : 44 | -2

Poznámka: Díky třem neodpískaným zápasům bylo Februáru odečteno 6 bodů…